Cleveland Foreclosures

Browse by Region --- or browse Foreclosures by city    Browse all cities
Tracks last 12 mos. sales

Cleveland Cities Homes Volume Rate Intensity Index 2009 (YTD) 2008 2007 2006
East Cleveland 5,762 90 22.00% 18.6 93 252 473 249
Maple Heights 10,472 196 30.72% 22.5 212 347 434 194
Cleveland Heights 15,281 182 21.64% 14.7 199 349 433 239
Euclid 16,955 247 27.75% 17.5 260 419 410 215
Cleveland-Mt. Pleasant 6,161 108 25.47% 21.1 116 231 409 204
Cleveland-South Broadway 6,445 132 28.21% 26.4 141 275 385 185
Cleveland-Glenville 6,348 127 29.33% 24.3 130 241 381 237
Cleveland-Union-Miles Park 4,788 98 25.99% 23.8 98 220 305 178
Garfield Heights 11,620 140 25.00% 14.9 151 272 285 161
Cleveland-South Collinwood 4,016 82 28.47% 25.4 87 203 284 139
Cleveland-Corlett 4,832 68 23.53% 17.2 73 197 280 174
Cleveland-Forest Hills 4,336 85 27.33% 23.8 85 162 267 156
Cleveland-Lee-Miles 6,625 90 30.51% 16.8 98 188 260 143
Parma 30,161 157 17.21% 6.1 170 251 231 143
Cleveland-North Collinwood 5,599 88 30.03% 17.7 92 141 243 107
Cleveland-Puritas-Longmead 6,026 84 32.81% 16.9 88 136 215 105
Cleveland-Old Brooklyn 11,814 147 30.63% 14.8 161 191 205 122
Cleveland-Jefferson 6,829 92 32.39% 17.0 104 125 198 107
Cleveland-North Broadway 2,649 55 25.11% 27.9 58 139 195 95
South Euclid 9,507 108 26.15% 13.8 115 158 181 95
Lakewood 16,093 103 17.31% 7.4 106 163 181 80
Cleveland-Buckeye-Shaker 3,591 40 22.10% 14.8 41 116 177 93
Cleveland-West Boulevard 4,875 83 34.73% 19.7 85 107 174 99
Warrensville Heights 4,247 50 25.91% 14.1 55 100 172 96
Cleveland-Woodland Hills 2,594 36 26.28% 17.7 37 85 171 81
Cleveland-St. Clair-Superior 2,815 55 29.89% 26.6 58 120 169 75
Cleveland-Clark-Fulton 3,269 62 29.52% 23.9 64 115 154 63
Shaker Heights 9,778 86 17.66% 9.8 90 131 151 90
Cleveland-Detroit-Shoreway 4,228 50 24.51% 14.7 51 104 146 72
Cleveland-Hough 3,627 76 38.00% 28.1 78 122 139 89
Cleveland-Cudell Park 3,008 58 30.37% 22.6 60 100 139 80
Cleveland-Fairfax 2,351 55 35.95% 31.5 57 79 126 71
Berea 6,516 36 15.86% 6.6 40 69 56 45
Bedford 4,821 53 27.89% 13.5 55 78 105 55
Cleveland-Euclid-Green 1,839 41 40.59% 26.6 42 63 100 65
Cleveland-Stockyards 2,407 42 35.00% 23.3 44 82 98 55
North Olmsted 12,247 70 19.77% 6.8 73 74 72 40
North Royalton 10,854 52 19.62% 5.6 44 50 53 24
Bedford Heights 3,005 28 25.00% 13.0 34 67 82 35
Cleveland-Brooklyn-Centre 2,284 33 32.04% 17.5 34 68 82 51
Strongsville 16,613 59 12.27% 4.2 54 73 56 34
Olmsted Township 5,082 22 20.00% 4.9 22 28 23 17
Richmond Heights 3,773 41 29.29% 12.7 33 41 52 14
Broadview Heights 7,466 20 11.98% 2.9 20 19 26 6
University Heights 4,298 48 19.83% 11.6 49 56 64 28
Brook Park 7,597 49 22.79% 8.2 52 55 56 45
Cleveland-Kinsman 1,346 23 35.38% 25.3 24 59 59 20
Oakwood 1,644 33 44.59% 22.5 26 27 24 16
Parma Heights 6,588 38 15.08% 7.3 43 46 59 28
Cleveland-Kamm's Corners 7,019 31 12.97% 5.8 35 58 49 23
Solon 8,643 34 11.93% 4.4 34 48 49 11
Cleveland-Central 1,213 44 56.41% 42.0 41 36 27 7
Westlake 11,942 30 9.17% 3.0 31 44 31 20
Mayfield Heights 6,117 26 13.07% 4.7 27 30 42 17
Cleveland-Ohio City 2,340 31 32.29% 14.5 32 26 40 19
Olmsted Falls 3,706 14 13.08% 5.4 16 33 37 22
Fairview Park 6,487 19 9.69% 3.7 19 32 31 28
Bay Village 6,435 20 8.47% 3.7 21 32 30 18
Middleburg Heights 6,062 7 4.27% 2.0 9 31 17 9
Lyndhurst 6,618 25 12.02% 4.2 26 30 27 20
Cleveland-Riverside 1,563 19 32.76% 12.8 19 21 29 9
Cleveland-Tremont 2,098 23 26.14% 12.4 24 26 28 23
Brecksville 5,505 3 2.33% 1.3 4 17 26 2
Rocky River 8,301 17 6.23% 2.5 19 28 19 15
Brooklyn 3,712 10 10.42% 4.0 13 23 24 17
Cleveland-University 922 12 35.29% 18.4 14 21 23 16
Newburgh Heights 816 9 29.03% 13.5 9 18 18 7
Seven Hills 5,332 9 7.63% 2.1 9 18 14 12
Pepper Pike 2,543 12 13.79% 6.3 14 13 12 5
Orange 1,422 13 24.53% 10.5 15 8 10 9
Cleveland-Goodrich-Kirtland Pk 1,011 7 20.00% 8.9 7 15 14 5
Beachwood 3,699 8 7.08% 2.4 8 6 12 5
Glenwillow 361 3 25.00% 11.1 3 11 8 0
Cleveland-Edgewater 1,547 10 24.39% 6.5 11 10 6 9
Highland Heights 3,547 11 14.47% 3.1 9 8 8 4
Moreland Hills 1,588 4 9.76% 2.5 4 10 8 3
Cleveland-Industrial Valley 148 3 60.00% 27.0 3 5 9 1
Independence 3,118 7 10.14% 2.6 4 8 6 3
North Randall 158 1 16.67% 6.3 1 1 8 0
Chagrin Falls 1,808 5 7.81% 2.8 5 5 6 0
Highland Hills 154 1 25.00% 6.5 1 4 6 3
Walton Hills 1,051 5 22.73% 4.8 5 1 2 2
Bratenahl 824 4 12.50% 4.9 5 5 5 1
Mayfield 1,296 1 3.23% 2.3 2 3 4 3
Gates Mills 1,135 1 4.55% 0.9 1 3 3 4
Linndale 44 1 33.33% 22.7 1 1 3 0
Cuyahoga Heights 240 0 0.00% 0.0 0 1 0 0
Valley View 925 1 8.33% 1.1 1 2 1 2
Brooklyn Heights 672 0 0.00% 0.0 0 2 2 2
Woodmere 240 1 12.50% 8.3 1 2 1 1
Bentleyville 364 0 0.00% 0.0 0 1 0 1
Hunting Valley 310 0 0.00% 0.0 0 0 0 1
Cleveland-Downtown 403 1 6.67% 2.5 1 0 0 1
Chagrin Falls Township 50 0 0.00% 0.0 0 0 0 0


Browse Cleveland Foreclosures by region: West Side | South Side | East Side | City of Cleveland

Foreclosures: Cleveland

Google Chart
2000: 2,170 2003: 5,175
2001: 2,423 2004: 9,735
2002: 4,192 2005: 7,491
Advertise on Blockshopper

Active Agents

Stasek_5 1 - Al Stasek
Agency: RE/MAX Crossroads
8 notes
Polomsky 2 - Brian Polomsky
Agency: RE/MAX Haven Realty
2 notes
Cheryl_and_gayle_003 3 - Cheryl Wiegand
Agency: RE/MAX Classic Realty Group
2 notes
Nophoto80 4 - Michael Giampietro
Agency: CENTURY 21 Homestar
1 note
5 - dmbunker
1 note
More Active Agents

More BlockShopper: Bronx · Brooklyn · Chicago · Cleveland · Lake County · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Manhattan
Philly · Phoenix · Queens · Seattle · South Florida · St. Louis · Washington D.C. · Westchester ·
Copyright © BlockShopper LLC. · About Us · Team · Contact Us · FAQ · Advertise · Register · Rss_16 RSS